医療分野や非破壊検査(透過・散乱を利用した厚み測定・レベル測定・分析)にX線・γ線が用いられるなど、人が放射線に接する機会も増えてきました。
オーケーレックスは数多くのデータを元に鉛を用いたX線防護材を開発。安全な放射線利用をバックアップしています。
製品 記号 |
貼り合せ材 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
V3A | ラワン合板 4.0 | 1.0 | 約23 |
V4A | 1.5 | 約32 | |
V3B | ラワン合板 5.5 | 1.0 | 約25 |
V4B | 1.5 | 約34 | |
V5B | 2.0 | 約43 | |
V6B | 2.5 | 約52 | |
V7B | 3.0 | 約61 | |
P3A | 石膏ボード 9.5 | 1.0 | 約30 |
P4A | 1.5 | 約39 |
製品 記号 |
貼り合せ材 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
P3B | 石膏ボード 12.5 | 1.0 | 約32 |
P4B | 1.5 | 約42 | |
P5B | 2.0 | 約51 | |
P6BH | 2.5 | 約30 | |
P7BH | 3.0 | 約35 | |
N3 | ケイカル板 12.0 | 1.0 | 約36 |
N4 | 1.5 | 約46 | |
N5 | 2.0 | 約55 | |
C3 | コンパネ 12.0 | 1.0 | 約30 |
C4 | 1.5 | 約39 | |
C5 | 2.0 | 約48 |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
NSK-10 | 920×1,830 | 1.0 | 約19.1 |
NSK-15 | 1.5 | 約28.6 | |
NSK-20 | 2.0 | 約38.2 | |
NSK-25 | 2.5 | 約47.7 | |
NSK-30 | 3.0 | 約57.3 | |
NS-10SN | 1,000×2,000 | 1.0 | 約22.7 |
NS-15 | 1.5 | 約34.0 | |
NS-20 | 2.0 | 約45.4 | |
NS-25 | 2.5 | 約56.7 | |
NS-30 | 3.0 | 約68.0 |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
PTL-5 | 40×10,000 | 0.5 | 約2.3 |
PTL-10 | 40×5,000 | 1.0 | 約2.3 |
PTL-15 | 40×5,000 | 1.5 | 約3.4 |
PTL-20 | 40×5,000 | 2.0 | 約4.5 |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
CNT-15 | 30×30×930 | 1.5 | 約9.5 /ケース |
CNT-20 | 30×30×930 | 2.0 | 約12.6 /ケース |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
PBT-5N | 30×20,000 | 0.5 | 約3.4 |
PBT-10N | 30×20,000 | 1.0 | 約6.8 |
PBT-15N | 30×20,000 | 1.5 | 約10.2 |
PBT-20N | 30×20,000 | 2.0 | 約13.6 |
PBT-25N | 30×20,000 | 2.5 | 約17.0 |
PBT-30N | 30×10,000 | 3.0 | 約10.2 |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
APB153030 | 300×300 | 1.5 | 約9/ケース |
APB203030 | 2.0 | 約12/ケース |
製品 記号 |
寸法 (mm) |
鉛板厚 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
NS-10SNH | 1,000×1,000 | 1.0 | 約11.3 |
NS-15H | 1.5 | 約17 | |
NS-20H | 2.0 | 約22.7 |